Geschrieben von
Steffen am 25.11.2020 um 09:04
#1
Kuhlmei Auguste Friederike Wilhelmine 1858, 26.04. 1858, 16.05.
Kuhlmey Caroline Wilhelmine 1856, 10.11. 1856, 16.11.
Kuhlmey Albert Gustav 1857, 08.12. 1857, 20.12.
Kuhlmey ungetaufter Sohn 1857, 08.12. ‚—–
Kuhlmey August Friedrich 1860, 11.10. 1860, 21.10.
Kuhlmey Emilie Auguste Marie 1860, 20.11. 1860, 02.12.
Kuhlmey Anna Marie Auguste 1863, 15.03. 1863, 06.04.
Kuhlmey Friedrich Wilhelm 1863, 21.10. 1863, 25.10.
Kuhlmey Hermann Friedrich Wilhelm 1866, 04.06. 1866, 17.06.
Kuhlmey Maria Dorothea 1848, 19.03. 1848, 26.03.
Kuhlmey Caroline Wilhelmine 1849, 16.12. 1849, 26.12.
Kuhlmey Carl Friedrich 1850, 09.02. 1849, 24.02.
Kuhlmey Caroline Friederike 1852, 14.05. 1852, 23.05.
Kuhlmey August Carl 1852, 20.06. 1852, 04.07.
Kuhlmey Anna Emilie Helene 1873, 01.08. 1873, 17.08.
Kuhlmey Carl Friedrich Wilhelm 1855, 15.04. 1855, 22.04.
Kuhlmey August Friedrich 1855, 26.04. 1855, 06.05.
Quelle:
https://www.bggro...amp;anz=ja
Kuhlmey Johann Friedrich Wilhelm 1847, 31.10. Schöttler Maria Dorothea
Kuhlmey Carl Friedrich 1849, 28.10. Zepernik Caroline Wilhelmine
Quelle:
https://www.bggro...amp;anz=ja
Kuhlmey August Friedrich 1856, 04.02. 1856, 06.02.
Kuhlmey ungetaufter Sohn 1857, 20.12. 1857, 22.12.
Kuhlmey Caroline Wilhelmine 1860, 03.09. 1860, 06.09.
Kuhlmey Emilie Auguste Marie 1860, 24.12. 1860, 26.12.
Kuhlmey Marie Dorothea 1864, 05.07. 1864, 08.07.
Kuhlmey Caroline Friederike 1869, 20.08. 1869, 23.08.
Kuhlmey Johann Joachim 1872, 05.10. 1872, 08.10.
Quelle:
https://www.bggro...amp;anz=ja
Bearbeitet von
Steffen am 01.01.1970 um 01:00